Sharp Sports Betting Sharp Sports Betting

News for December of 2007

December 27th, 2007 - Weekly YTD Update

NFL

  • Overlay: 46-50-3 for 47.9%, -9.10 units.
  • StevieY: 39-34-4 for 53.4%, +1.40 units.
  • Goats: 24-22-1 for 52.2%, -0.40 units.
  • Total: 109-106-8 for 50.7%, -8.10 units.

CFB

  • StevieY: 66-64-6 for 50.8%, -4.40 units.
  • Lawboy2000: 39-44-4 for 47.0%, -9.40 units.
  • Total: 105-108-10 for 49.3%, -13.80 units.

NBA

  • Overlay: 40-26-2 for 60.6%, +11.40 units.
  • StevieY: 42-27-2 for 60.9%, +12.30 units.
  • Freddie: 16-22-1 for 42.1%, -8.20 units.
  • Pythagoras: 81-82-2 for 49.7%, -9.20 units.
  • Total: 173-157-7 for 52.4%, +6.30 units.
  • Pythagoras NWA 2H Plays: 28-28-4 for 50.0%, -2.80 units.*

*Pythagoras' 2H Plays are not included in his main record.

CBB

  • StevieY: 51-41-2 for 55.4%, +5.90 units.
  • Lawboy2000: 45-24-2 for 65.2%, +18.60 units.
  • Total: 96-65-4 for 59.6%, +24.50 units.

NHL

  • StevieY: 54-64-1 for 45.8%, -5.55 units.

December 18th, 2007 - Weekly YTD Update

NFL

  • Overlay: 42-48-3 for 46.7%, -11.05 units.
  • StevieY: 34-34-4 for 50.0%, -3.60 units.
  • Goats: 22-22-1 for 50.0%, -2.40 units.
  • Total: 98-104-8 for 48.8%, -17.05 units.

CFB

  • StevieY: 66-64-6 for 50.8%, -4.40 units.
  • Lawboy2000: 39-44-4 for 47.0%, -9.40 units.
  • Total: 105-108-10 for 49.3%, -13.80 units.

NBA

  • Overlay: 32-23-1 for 58.2%, +6.70 units.
  • StevieY: 37-22-2 for 62.7%, +12.80 units.
  • Freddie: 14-19-1 for 42.4%, -6.90 units.
  • Pythagoras: 71-69-2 for 50.1%, -4.90 units.
  • Total: 154-133-6 for 53.7%, +7.70 units.
  • Pythagoras NWA 2H Plays: 28-28-4 for 50.0%, -2.80 units.*

*Pythagoras' 2H Plays are not included in his main record.

CBB

  • StevieY: 42-36-2 for 53.8%, +2.40 units.
  • Lawboy2000: 40-20-0 for 66.7%, +18.00 units.
  • Total: 82-56-2 for 59.4%, +20.40 units.

NHL

  • StevieY: 51-53-1 for 49.0%, +2.45 units.

December 11th, 2007 - Weekly YTD Update

NFL

  • Overlay: 39-46-3 for 45.9%, -11.80 units.
  • StevieY: 31-33-4 for 48.4%, -5.50 units.
  • Goats: 22-22-1 for 50.0%, -2.40 units.
  • Total: 92-101-8 for 47.7%, -19.60 units.

CFB

  • StevieY: 66-64-6 for 50.8%, -4.40 units.
  • Lawboy2000: 39-44-4 for 47.0%, -9.40 units.
  • Total: 105-108-10 for 49.3%, -13.80 units.

NBA

  • Overlay: 27-21-1 for 56.3%, +3.90 units.
  • StevieY: 28-19-2 for 59.6%, +7.10 units.
  • Freddie: 10-18-1 for 35.7%, -9.80 units.
  • Pythagoras: 53-62-2 for 46.1%, -15.20 units.
  • Total: 118-120-6 for 49.6%, -14.0 units.
  • Pythagoras NWA 2H Plays: 28-25-4 for 52.8%, +0.50 units.*

*Pythagoras' 2H Plays are not included in his main record.

CBB

  • StevieY: 39-29-2 for 57.4%, +7.10 units.
  • Lawboy2000: 36-18-0 for 66.7%, +16.20 units.
  • Total: 75-47-2 for 61.5%, +23.30 units.

NHL

  • StevieY: 48-50-1 for 49.0%, +2.70 units.

December 5th, 2007 - Weekly YTD Update

NFL

  • Overlay: 39-40-3 for 49.4%, -5.25 units.
  • StevieY: 30-30-4 for 50.0%, -3.30 units.
  • Goats: 21-19-1 for 52.5%, -0.10 units.
  • Total: 90-89-8 for 50.3%, -8.65 units.

CFB

  • StevieY: 66-64-6 for 50.8%, -4.40 units.
  • Lawboy2000: 39-44-4 for 47.0%, -9.40 units.
  • Total: 105-108-10 for 49.3%, -13.80 units.

NBA

  • Overlay: 23-16-1 for 59.0%, +5.40 units.
  • StevieY: 22-16-1 for 57.9%, +4.40 units.
  • Freddie: 8-15-1 for 34.8%, -8.50 units.
  • Pythagoras: 43-48-1 for 47.3%, -9.80 units.
  • Total: 96-95-4 for 50.3%, -8.50 units.
  • Pythagoras NWA 2H Plays: 25-25-4 for 50.0%, -2.50 units.*

*Pythagoras' 2H Plays are not included in his main record.

CBB

  • StevieY: 33-25-1 for 56.9%, +5.50 units.
  • Lawboy2000: 25-9-0 for 73.5%, +15.10 units.
  • Total: 58-34-1 for 63.0%, +20.60 units.

NHL

  • StevieY: 45-47-1 for 48.9%, +2.70 units.